本文最后更新于 456 天前,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
一、ps指令
ps命令用于显示当前进程的状态,类似于 windows 的任务管理器
选项
- a :显示终端上的所有进程,包括其他用户地进程
 
- -A:列出所有的进程
 
- -e:列出所有的进程
 
- f:用ASCII字符显示树状结构,表达程序间的相互关系
 
- ‐H:以进程层级格式显示进程相关信息
 
- -w:显示加宽可以显示较多的信息
 
- -u:显示较详细的信息
 
- -x:显示其他使用者进程
 
显示信息的格式说明ps aux
| 列名 | 说明 | 
|---|
| USER | 进程拥有者 | 
| PID | 进程ID | 
| %CPU | 占用的 CPU 使用率 | 
| %MEM | 占用的内存使用率 | 
| VSZ | 占用的虚拟内存大小 | 
| RSS | 占用的常驻内存大小 | 
| TTY | 执行的终端编号,直接w命令可以看到 | 
| STAT | 该进程的状态* | 
| START | 进程开始时间 | 
| TIME | CPU使用时间 | 
| COMMAND | 所执行的命令 | 
 
*STAT表示的进程状态有如下几种:
- D: 无法中断的休眠状态 ,将一直等待事件的发生或等待某种系统资源
 
- R: 正在执行中
 
- S: 可中断状态
 
- T: 暂停执行
 
- Z: 不存在但暂时无法消除,也叫僵尸进程
- 每个进程在运行结束后都会处于僵死状态,等待父进程调用进而释放系统资源,处于该状态的进程已经运行结束,但是它的父进程还没有释放其系统资源
 
 
- W: 没有足够的内存可分配
 
- <: 高优先序的进程
 
- N: 低优先序的进程
 
- +:前台进程
 
- l:多线程进程
 
- s:主进程(先导进程),有子进程的进程
 
二、top
top命令用于实时显示 process 的动态
top [选项]
选项
- -d: 改变显示的更新速度,或是在交互式指令列( interactive command)按 s
 
- -c: 切换显示模式,共有两种模式,一是只显示程序的名称,另一种是显示完整的路径与名称
 
- -S: 累积模式,会将己完成或消失的子行程 ( dead child process ) 的 CPU time 累积起来
 
- -s: 安全模式,将交互式指令取消, 避免潜在的危机
 
- -i: 不显示任何闲置 (idle) 或无用 (zombie) 的行程
 
- -n: 更新的次数,完成后将会退出 top
 
- -b: 显示模式,搭配 “n” 参数一起使用,可以用来将 top 的结果输出到文件内
 
交互模式快捷键
| 快捷键 | 功能 | 
|---|
| 空格 | 立即刷新 | 
| P | 根据CPU使用多少排序 | 
| T | 根据时间、累计排序 | 
| q | 退出top命令 | 
| m | 切换显示内存信息 | 
| t | 切换显示进程和CPU状态信息 | 
| c | 切换显示命令名称和完整命令行 | 
| M | 根据内存的大小排序 | 
| W | 将当前设置写入 ~/.toprc 文件中,这是top配置文件推荐方法 | 
| N | 以PID的大小排序 | 
| z | 彩色 | 
 
top各输出参数含义
第一行
| 内容 | 含义 | 
| 14:00:25 | 当前时间 | 
| up 15min | 系统已运行时间 | 
| 1 user | 当前登录用户数量 | 
| load average: 0.00, 0.01, 0.01 | 系统负载,即任务队列的平均长度。 三个数值分别为 1分钟、5分钟、15分钟前到现在的平均值 | 
 
第二行
| 内容 | 含义 | 
| 106 total | 总任务进程数量 | 
| 1 running | 正在运行的进程数量 | 
| 105 sleeping | 自由进程数量 | 
| 0 stopped | 已停止进程数量 | 
| 0 zombie | 僵尸进程数量 | 
 
 
 
 
 
第三行
| 内容 | 含义 | 
| 0.0 us | 用户使用的cpu占比 | 
| 0.0 sy | 系统使用的cpu占比 | 
| 0.0 ni | 更改过优先级的进程cpu占比 | 
| 100.0 id | 目前空闲cpu占比 | 
| 0.0 wa | 等待输入输出的cpu占比 | 
| 0.0 hi | 硬输入cpu占比 | 
| 0.0 si | 软输入cpu占比 | 
| 0.0 st | 用于有虚拟cpu的情况,用来指示被虚拟机偷掉的cpu时间 | 
 
第四行
| 内容 | 含义 | 
| 1862784 total | 总内存大小 | 
| 1437140 free | 空闲内存大小 | 
| 206716 | 被使用内存大小 | 
| 218928 buff/cache | 用于内核缓存的内存容量 | 
 
第五行
| 内容 | 含义 | 
| 2097148 total | 总交换区容量 | 
| 2097148 free | 空闲交换区容量 | 
| 0 used | 正被使用的交换区容量 | 
| 1504368 avail Mem | 目前可用总内存大小 | 
 
第六行
| 内容 | 含义 | 
| PID | 进程号 | 
| USER | 用户名 | 
| PR | 优先级 | 
| NI | 更改优先级的NICE值 | 
| VIRT | 虚拟内存大小 | 
| RES | 常驻内存大小 | 
| SHR | 共享内存大小 | 
| S | 进程状态 | 
| %CPU | CPU占用率 | 
| %MEM | 内存占用率 | 
| TIME+ | 进程运行时间 | 
| COMMAND | 进程对于的命令 | 
 
	 
	
			
	
	如果觉得文章有所帮助,可以选择智齿一下博主,一缘一分期待加入૮(˶ᵔ ᵕ ᵔ˶)ა